注意:为了促进地震预测科学的发展,在注明我们的网址〔http://www.mdcb.net/EQPrediction.asp〕并通知我们〔mdcb@163.net〕的条件下,任何人可以引用或转载我们的MDCB电磁波地震预测交汇图。
Note:In order to promote the development of earthquake prediction science, under the condition of stating our webpage link (http://www.mdcb.net/EQPrediction.asp) and notifying us (mdcb@163.net), anybody is allow to quote or post our MDCB electromagnetic earthquake prediction intersection images.
1-10-41-5年每周地震短临预报与实际发震对应情况
Weekly Earthquake Prediction And Actual Comparision In 1-10-41-5
1-10.报. 1-10补报 ....
1-10.报验 1-10补报验证 ....
11-2.补报 11-20补报 11-20补报验证 ...
2003.-2 2003年-2005年地震预报成功率总结 ....
2005.10 2005-1005-1012-补做 ....
2006.01 2006-0104-0111 2006-0111-0118 2006-0117-0124 2006-0118-0125 2006-0125-0201
2006.02 2006-0201-0208 2006-0208-0215 2006-0215-0222 2006-0222-0301 .
2006.03 2006-0301-0308 2006-0315-0322 2006-0322-0329 2006-0329-0405 .
2006.04 2006-0405-0412 2006-0412-0419 2006-0419-0426 2006-0426-0503 .
2006.05 2006-0510-0517 2006-0517-0524 2006-0524-0601 2006-0531-0607 .
2006.06 2006-0607-0614 2006-0614-0621 2006-0621-0628 ..
2006.07 2006-0705-0712 2006-0712-0719 2006-0719-0726 2006-0726-0802 .
2006.08 2006-0802-0809 2006-0809-0816 2006-0816-0823 2006-0823-0830 2006-0830-0906
2006.09 2006-0906-0913 2006-0913-0920 2006-0920-0927 2006-0927-1004 .
2006.10 2006-1011-1018 2006-1018-1025 2006-1025-1101 ..
2006.11 2006-1101-1108 2006-1108-1115 2006-1115-1122 2006-1118-1125 2006-1122-1129 2006-1129-1206
2006.12 2006-1206-1213 2006-1213-1220 2006-1220-1227 2006-1227-0103 2006-1231-2007-0110
2007.01 2007-0110-0117 2007-0117-0124 2007-0124-0131 2007-0131-0206 .
2007.02 2007-0206-0213 2007-0213-0220 ...
2007.03 2007-0307-0315 2007-0314-0321 2007-0321-0328 2007-0328-0404 .
2007.04 2007-0404-0411 2007-0411-0418 2007-0418-0425 2007-0425-0502 2007-0430-0509
2007.05 2007-0509-0516 2007-0516-0523 2007-0523-0530 2007-0530-0606 .
2007.06 2007-0606-0613 2007-0613-0620 2007-0620-0627 2007-0627-0704 .
2007.07 2007-0707-0711 2007-0711-0718 2007-0718-0725 2007-0725-0801 .
2007.08 2007-0801-0808 2007-0808-0815 2007-0815-0822 2007-0822-0829 2007-0829-0905
2007.09 2007-0905-0912 2007-0912-0919 2007-0919-0926 2007-0926-1003 2007-0930-1009
2007.10 2007-1010-1017 2007-1017-1024 2007-1024-1031 2007-1031-1107 .
2007.11 2007-1107-1114 2007-1114-1121 2007-1121-1128 2007-1128-1205 .
2007.12 2007-1205-1212 2007-1212-1219 2007-1219-1226 2007-1226-0102 .
2008.01 2008-0102-0109 2008-0109-0116 2008-0116-0123 2008-0123-0130 2008-0130-0206
2008.02 2008-0220-0227 2008-0227-0305 ...
2008.03 2008-0305-0312 2008-0312-0319 2008-0319-0326 2008-0326-0402 .
2008.04 2008-0402-0409 2008-0409-0416 2008-0416-0423 2008-0423-0430 2008-0430-0507
2008.05 2008-0507-0514 2008-0514-0521 2008-0521-0528 2008-0528-0604 .
2008.06 2008-0604-0611 2008-0611-0618 2008-0618-0625 2008-0625-0702 .
2008.07 2008-0702-0709 2008-0709-0716 2008-0716-0723 2008-0723-0730 2008-0730-0806
2008.08 2008-0806-0813 2008-0813-0820 2008-0820-0827 2008-0827-0903 .
2008.09 2008-0903-0910 2008-0910-0917 2008-0917-0924 2008-0924-1001 .
2008.10 2008-1008-1015 2008-1015-1022 2008-1022-1029 2008-1029-1105 .
2008.11 2008-1105-1112 2008-1112-1119 2008-1119-1126 2008-1126-1203 .
2008.12 2008-1203-1210 2008-1210-1217 2008-1217-1224 2008-1224-1231 2008-1231-2009-0107
2009.01 2009-0107-0114 2009-0114-0121 2009-0121-0128 ..
2009.02 2009-0211-0218 2009-0218-0225 2009-0225-0304 ..
2009.03 2009-0304-0311 2009-0311-0318 2009-0318-0325 2009-0325-0401 .
2009.04 2009-0401-0408 2009-0408-0415 2009-0415-0422 2009-0422-0429 2009-0429-0506
2009.05 2009-0506-0513 2009-0513-0520 2009-0520-0527 2009-0527-0603 .
2009.06 2009-0603-0610 2009-0610-0617 2009-0617-0624 2009-0624-0701 .
2009.07 2009-0701-0708 2009-0708-0715 2009-0715-0722 2009-0722-0729 2009-0729-0805
2009.08 2009-0805-0812 2009-0812-0819 2009-0819-0826 2009-0826-0902 .
2009.09 2009-0902-0909 2009-0909-0916 2009-0916-0923 2009-0923-0930 2009-0930-1007
2009.10 2009-1010-1017-验证-补 2009-1014-1021 2009-1021-1028 2009-1028-1104 .
2009.11 2009-1104-1111 2009-1111-1118 2009-1118-1125 2009-1125-1202 .
2009.12 2009-1202-1209 2009-1209-1216 2009-1216-1223 2009-1223-1230 2009-1230-2010-0106
2010.01 2010-0106-0113 2010-0113-0220 2010-0120-0127 2010-0127-0203-验证 .
2010.02 2010-0203-0210 2010-0210-0217 2010-0224-0303-验证 ..
2010.03 2010-0303-0310 2010-0310-0317 2010-0317-0324- 2010-0324-0331 2010-0331-0407
2010.04 2010-0407-0414 2010-0414-0421-验证 2010-0421-0428-验证 2010-0428-0504-验证 .
2010.05 2010-0505-0512 2010-0512-0519 2010-0519-0526 ..
2010.06 2010-0602-0609 ....
21-3.补报 21-30补报 21-30补报验证 ...
31-4.补报 31-40补报 31-40补报验证 ...
41-5.补报 41-50补报 41-50补报验证 ...
说明:上面的图象文件,代表一次预报,如2004-0107-0114,表示的含义:2004年1月7日做的地震预报,预报是2004年1月7日至14日的可能发生的地震。
管理员登录
用户名称:
用户密码: